НАСОСЫ WILO В КАЗАХСТАНЕ |  +7 705 225-36-55  |  info@inwilo.kz
Звоните!

Центробежный насос Wilo-CronoNorm-NL

Насос на фундаментальной раме с аксиальным всасыванием, согласно нормам EN 733 (раньше DIN 24255) и ISO 5199

  • Перекачивание чистой или слабо загрязненой воды (макс. 20 частей на миллион) без твердых примесей для целей циркуляции, подачи и повышения давления
  • Перекачивание воды для систем отопления по VDI 2035, водогликолевых смесей, охлаждающей/холодной и хозяйственной воды
  • Для использования в системах коммунального водоснабжения и орошения, в оборудовании для зданий и сооружений, в общих отраслях промышленности, на электростанциях и т. д.
Достоинства
  • Скользящее торцевое уплотнение Burgmann с конусной уплотнительной камерой
  • Фирменная защита вала
  • Подключения SPM для датчиков вибраций и температуры
  • Прогиб вала согласно DIN ISO 5199
  • Шарикоподшипник больших размеров с постоянной смазкой (исполнение 2Z)

Одноступенчатый низконапорный центробежный насос Wilo-CronoNorm-NL

Описание/Конструкция
  • одноступенчатый низконапорный центробежный насос на фундаментальной раме с осевым всасывающим патрубком с прифланцованной опорой подшипника и осевым креплением для подвижно подсоединенных приводов
  • Опционально можно приобрести сменные муфты (втулочную муфту), благодаря которым при демонтаже моторного блока мотор можно оставить в прежней позиции.
  • Изгиб вала соответствует требованиям ISO 5199
Материалы
  • Корпус насосаСпираль из серого чугуна с антивихревыми ребрамис расположенным по оси всасывающим и радиальным напорным патрубком и вылитыми монтажными лапамиРазмеры и гидравлика согласно DIN EN 733Фланцы PN 16 согласно DIN 2533 (DN 200 — PN 10/DIN 2532)
    • Спираль из серого чугуна с антивихревыми ребрами
    • с расположенным по оси всасывающим и радиальным напорным патрубком и вылитыми монтажными лапами
    • Размеры и гидравлика согласно DIN EN 733
    • Фланцы PN 16 согласно DIN 2533 (DN 200 — PN 10/DIN 2532)
  • Стандартное скользящее торцевое уплотнение AQ1EGG для воды до 120 °C
  • Сальниковое уплотнение для воды до 110 °C
Объем поставки
  • Насос со свободным концом вала или
  • Насос на фундаментальной раме с муфтой и защитой муфты, без мотора или
  • полностью монтированный на фундаментальной раме насос с электромотором
  • Корпус: EN-GJL 250 — серый чугун; Рабочее колесо: EN-GJL 250 — серый чугун или CC480K-GS-бронза; Скользящее торцевое уплотнение или сальник; Стандартная или сменная муфта
  • Инструкция по монтажу и эксплуатации

Wilo-CronoNorm-NL

Тип Напорн.патрубок Напорн.патрубок Число оборотов Мощность
NL 100/400-37-4-05-ATB DN 100 DN 100 1450 1/min 37 kW
NL 100/400-37-4-05 DN 100 DN 100 1450 1/min 37 kW
NL 100/400-30-4-12-ATB DN 100 DN 100 1450 1/min 30 kW
NL 100/400-30-4-12 DN 100 DN 100 1450 1/min 30 kW
NL 100/400-30-4-05-ATB DN 100 DN 100 1450 1/min 30 kW
NL 100/400-30-4-05 DN 100 DN 100 1450 1/min 30 kW
NL 100/400-22-4-12-ATB DN 100 DN 100 1450 1/min 22 kW
NL 100/400-22-4-12 DN 100 DN 100 1450 1/min 22 kW
NL 100/400-22-4-05-ATB DN 100 DN 100 1450 1/min 22 kW
NL 100/400-22-4-05 DN 100 DN 100 1450 1/min 22 kW
NL 100/400-18,5-4-12-ATB DN 100 DN 100 1450 1/min 18,5 kW
NL 100/400-18,5-4-12 DN 100 DN 100 1450 1/min 18,5 kW
NL 100/400-18,5-4-05-ATB DN 100 DN 100 1450 1/min 18,5 kW
NL 100/400-18,5-4-05 DN 100 DN 100 1450 1/min 18,5 kW
NL 100/400-15-4-12-ATB DN 100 DN 100 1450 1/min 15 kW
NL 100/400-15-4-12 DN 100 DN 100 1450 1/min 15 kW
NL 100/400-15-4-05-ATB DN 100 DN 100 1450 1/min 15 kW
NL 100/400-15-4-05 DN 100 DN 100 1450 1/min 15 kW
NL 100/315-22-4-12-ATB DN 100 DN 100 1450 1/min 22 kW
NL 100/315-22-4-12 DN 100 DN 100 1450 1/min 22 kW
NL 100/315-22-4-05-ATB DN 100 DN 100 1450 1/min 22 kW
NL 100/315-22-4-05 DN 100 DN 100 1450 1/min 22 kW
NL 100/315-18,5-4-12-ATB DN 100 DN 100 1450 1/min 18,5 kW
NL 100/315-18,5-4-12 DN 100 DN 100 1450 1/min 18,5 kW
NL 100/315-18,5-4-05-ATB DN 100 DN 100 1450 1/min 18,5 kW
NL 100/315-18,5-4-05 DN 100 DN 100 1450 1/min 18,5 kW
NL 100/315-15-4-12-ATB DN 100 DN 100 1450 1/min 15 kW
NL 100/315-15-4-12 DN 100 DN 100 1450 1/min 15 kW
NL 100/315-15-4-05-ATB DN 100 DN 100 1450 1/min 15 kW
NL 100/315-15-4-05 DN 100 DN 100 1450 1/min 15 kW
NL 100/315-11-4-12-ATB DN 100 DN 100 1450 1/min 11 kW
NL 100/315-11-4-12 DN 100 DN 100 1450 1/min 11 kW
NL 100/315-11-4-05-ATB DN 100 DN 100 1450 1/min 11 kW
NL 100/315-11-4-05 DN 100 DN 100 1450 1/min 11 kW
NL 100/250-9-4-12-ATB DN 100 DN 100 1450 1/min 9 kW
NL 100/250-9-4-12 DN 100 DN 100 1450 1/min 9 kW
NL 100/250-9-4-05-ATB DN 100 DN 100 1450 1/min 9 kW
NL 100/250-9-4-05 DN 100 DN 100 1450 1/min 9 kW
NL 100/250-90-2-12-ATB DN 100 DN 100 2900 1/min 90 kW
NL 100/250-90-2-12 DN 100 DN 100 2900 1/min 90 kW
NL 100/250-90-2-05-ATB DN 100 DN 100 2900 1/min 90 kW
NL 100/250-90-2-05 DN 100 DN 100 2900 1/min 90 kW
NL 100/250-75-2-12-ATB DN 100 DN 100 2900 1/min 75 kW
NL 100/250-75-2-12 DN 100 DN 100 2900 1/min 75 kW
NL 100/250-75-2-05-ATB DN 100 DN 100 2900 1/min 75 kW
NL 100/250-75-2-05 DN 100 DN 100 2900 1/min 75 kW
NL 100/250-7,5-4-12-ATB DN 100 DN 100 1450 1/min 7,5 kW
NL 100/250-7,5-4-12 DN 100 DN 100 1450 1/min 7,5 kW
NL 100/250-7,5-4-05-ATB DN 100 DN 100 1450 1/min 7,5 kW
NL 100/250-7,5-4-05 DN 100 DN 100 1450 1/min 7,5 kW
NL 100/250-55-2-12-ATB DN 100 DN 100 2900 1/min 55 kW
NL 100/250-55-2-12 DN 100 DN 100 2900 1/min 55 kW
NL 100/250-55-2-05-ATB DN 100 DN 100 2900 1/min 55 kW
NL 100/250-55-2-05 DN 100 DN 100 2900 1/min 55 kW
NL 100/250-5,5-4-12-ATB DN 100 DN 100 1450 1/min 5,5 kW
NL 100/250-5,5-4-12 DN 100 DN 100 1450 1/min 5,5 kW
NL 100/250-5,5-4-05-ATB DN 100 DN 100 1450 1/min 5,5 kW
NL 100/250-5,5-4-05 DN 100 DN 100 1450 1/min 5,5 kW
NL 100/250-45-2-12-ATB DN 100 DN 100 2900 1/min 45 kW
NL 100/250-45-2-12 DN 100 DN 100 2900 1/min 45 kW
NL 100/250-45-2-05-ATB DN 100 DN 100 2900 1/min 45 kW
NL 100/250-45-2-05 DN 100 DN 100 2900 1/min 45 kW
NL 100/250-4-4-12-ATB DN 100 DN 100 1450 1/min 4 kW
NL 100/250-4-4-12 DN 100 DN 100 1450 1/min 4 kW
NL 100/250-4-4-05-ATB DN 100 DN 100 1450 1/min 4 kW
NL 100/250-4-4-05 DN 100 DN 100 1450 1/min 4 kW
NL 100/250-37-2-12-ATB DN 100 DN 100 2900 1/min 37 kW
NL 100/250-37-2-12 DN 100 DN 100 2900 1/min 37 kW
NL 100/250-37-2-05-ATB DN 100 DN 100 2900 1/min 37 kW
NL 100/250-37-2-05 DN 100 DN 100 2900 1/min 37 kW
NL 100/250-30-2-12-ATB DN 100 DN 100 2900 1/min 30 kW
NL 100/250-30-2-12 DN 100 DN 100 2900 1/min 30 kW
NL 100/250-30-2-05-ATB DN 100 DN 100 2900 1/min 30 kW
NL 100/250-30-2-05 DN 100 DN 100 2900 1/min 30 kW
NL 100/250-11-4-12-ATB DN 100 DN 100 1450 1/min 11 kW
NL 100/250-11-4-12 DN 100 DN 100 1450 1/min 11 kW
NL 100/250-11-4-05-ATB DN 100 DN 100 1450 1/min 11 kW
NL 100/250-11-4-05 DN 100 DN 100 1450 1/min 11 kW
NL 100/200-7,5-4-12-ATB DN 100 DN 100 1450 1/min 7,5 kW
NL 100/200-7,5-4-12 DN 100 DN 100 1450 1/min 7,5 kW
NL 100/200-7,5-4-05-ATB DN 100 DN 100 1450 1/min 7,5 kW
NL 100/200-7,5-4-05 DN 100 DN 100 1450 1/min 7,5 kW
NL 100/200-5,5-4-12-ATB DN 100 DN 100 1450 1/min 5,5 kW
NL 100/200-5,5-4-12 DN 100 DN 100 1450 1/min 5,5 kW
NL 100/200-5,5-4-05-ATB DN 100 DN 100 1450 1/min 5,5 kW
NL 100/200-5,5-4-05 DN 100 DN 100 1450 1/min 5,5 kW
NL 100/200-45-2-12-ATB DN 100 DN 100 2900 1/min 45 kW
NL 100/200-45-2-12 DN 100 DN 100 2900 1/min 45 kW
NL 100/200-45-2-05-ATB DN 100 DN 100 2900 1/min 45 kW
NL 100/200-45-2-05 DN 100 DN 100 2900 1/min 45 kW
NL 100/200-4-4-12-ATB DN 100 DN 100 1450 1/min 4 kW
NL 100/200-4-4-12 DN 100 DN 100 1450 1/min 4 kW
NL 100/200-4-4-05-ATB DN 100 DN 100 1450 1/min 4 kW
NL 100/200-4-4-05 DN 100 DN 100 1450 1/min 4 kW
NL 100/200-37-2-12-ATB DN 100 DN 100 2900 1/min 37 kW
NL 100/200-37-2-12 DN 100 DN 100 2900 1/min 37 kW
NL 100/200-37-2-05-ATB DN 100 DN 100 2900 1/min 37 kW
NL 100/200-37-2-05 DN 100 DN 100 2900 1/min 37 kW
NL 100/200-3-4-12-ATB DN 100 DN 100 1450 1/min 3 kW
NL 100/200-3-4-12 DN 100 DN 100 1450 1/min 3 kW
NL 100/200-3-4-05-ATB DN 100 DN 100 1450 1/min 3 kW
NL 100/200-3-4-05 DN 100 DN 100 1450 1/min 3 kW
NL 100/200-30-2-12-ATB DN 100 DN 100 2900 1/min 30 kW
NL 100/200-30-2-12 DN 100 DN 100 2900 1/min 30 kW
NL 100/200-30-2-05-ATB DN 100 DN 100 2900 1/min 30 kW
NL 100/200-30-2-05 DN 100 DN 100 2900 1/min 30 kW
NL 100/200-22-2-12-ATB DN 100 DN 100 2900 1/min 22 kW
NL 100/200-22-2-12 DN 100 DN 100 2900 1/min 22 kW
NL 100/200-22-2-05-ATB DN 100 DN 100 2900 1/min 22 kW
NL 100/200-22-2-05 DN 100 DN 100 2900 1/min 22 kW
NL 100/200-2,2-4-12-ATB DN 100 DN 100 1450 1/min 2,2 kW
NL 100/200-2,2-4-12 DN 100 DN 100 1450 1/min 2,2 kW
NL 100/200-2,2-4-05-ATB DN 100 DN 100 1450 1/min 2,2 kW
NL 100/200-2,2-4-05 DN 100 DN 100 1450 1/min 2,2 kW
NL 100/200-18,5-2-12-ATB DN 100 DN 100 2900 1/min 18,5 kW
NL 100/200-18,5-2-12 DN 100 DN 100 2900 1/min 18,5 kW
NL 100/200-18,5-2-05-ATB DN 100 DN 100 2900 1/min 18,5 kW
NL 100/200-18,5-2-05 DN 100 DN 100 2900 1/min 18,5 kW
NL 100/160-5,5-4-12-ATB DN 100 DN 100 1450 1/min 5,5 kW
NL 100/160-5,5-4-12 DN 100 DN 100 1450 1/min 5,5 kW
NL 100/160-5,5-4-05-ATB DN 100 DN 100 1450 1/min 5,5 kW
NL 100/160-5,5-4-05 DN 100 DN 100 1450 1/min 5,5 kW
NL 100/160-4-4-12-ATB DN 100 DN 100 1450 1/min 4 kW
NL 100/160-4-4-12 DN 100 DN 100 1450 1/min 4 kW
NL 100/160-4-4-05-ATB DN 100 DN 100 1450 1/min 4 kW
NL 100/160-4-4-05 DN 100 DN 100 1450 1/min 4 kW
NL 100/160-37-2-12-ATB DN 100 DN 100 2900 1/min 37 kW
NL 100/160-37-2-12 DN 100 DN 100 2900 1/min 37 kW
NL 100/160-37-2-05-ATB DN 100 DN 100 2900 1/min 37 kW
NL 100/160-37-2-05 DN 100 DN 100 2900 1/min 37 kW
NL 100/160-3-4-12-ATB DN 100 DN 100 1450 1/min 3 kW
NL 100/160-3-4-12 DN 100 DN 100 1450 1/min 3 kW
NL 100/160-3-4-05-ATB DN 100 DN 100 1450 1/min 3 kW
NL 100/160-3-4-05 DN 100 DN 100 1450 1/min 3 kW
NL 100/160-30-2-12-ATB DN 100 DN 100 2900 1/min 30 kW
NL 100/160-30-2-12 DN 100 DN 100 2900 1/min 30 kW
NL 100/160-30-2-05-ATB DN 100 DN 100 2900 1/min 30 kW
NL 100/160-30-2-05 DN 100 DN 100 2900 1/min 30 kW
NL 100/160-22-2-12-ATB DN 100 DN 100 2900 1/min 22 kW
NL 100/160-22-2-12 DN 100 DN 100 2900 1/min 22 kW
NL 100/160-22-2-05-ATB DN 100 DN 100 2900 1/min 22 kW
NL 100/160-22-2-05 DN 100 DN 100 2900 1/min 22 kW
NL 100/160-2,2-4-12-ATB DN 100 DN 100 1450 1/min 2,2 kW
NL 100/160-2,2-4-12 DN 100 DN 100 1450 1/min 2,2 kW
NL 100/160-2,2-4-05-ATB DN 100 DN 100 1450 1/min 2,2 kW
NL 100/160-2,2-4-05 DN 100 DN 100 1450 1/min 2,2 kW
NL 100/160-18,5-2-12-ATB DN 100 DN 100 2900 1/min 18,5 kW
NL 100/160-18,5-2-12 DN 100 DN 100 2900 1/min 18,5 kW
NL 100/160-18,5-2-05-ATB DN 100 DN 100 2900 1/min 18,5 kW
NL 100/160-18,5-2-05 DN 100 DN 100 2900 1/min 18,5 kW
NL 150/315-45-4-12-ATB DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 45 kW
NL 150/315-45-4-12 DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 45 kW
NL 150/315-45-4-05-ATB DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 45 kW
NL 150/315-45-4-05 DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 45 kW
NL 150/315-37-4-12-ATB DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 37 kW
NL 150/315-37-4-12 DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 37 kW
NL 150/315-37-4-05-ATB DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 37 kW
NL 150/315-37-4-05 DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 37 kW
NL 150/315-30-4-12-ATB DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 30 kW
NL 150/315-30-4-12 DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 30 kW
NL 150/315-30-4-05-ATB DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 30 kW
NL 150/315-30-4-05 DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 30 kW
NL 150/315-22-4-12-ATB DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 22 kW
NL 150/315-22-4-12 DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 22 kW
NL 150/315-22-4-05-ATB DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 22 kW
NL 150/315-22-4-05 DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 22 kW
NL 150/250-30-4-12-ATB DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 30 kW
NL 150/250-30-4-12 DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 30 kW
NL 150/250-30-4-05-ATB DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 30 kW
NL 150/250-30-4-05 DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 30 kW
NL 150/250-22-4-12-ATB DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 22 kW
NL 150/250-22-4-12 DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 22 kW
NL 150/250-22-4-05-ATB DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 22 kW
NL 150/250-22-4-05 DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 22 kW
NL 150/250-18,5-4-12-ATB DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 18,5 kW
NL 150/250-18,5-4-12 DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 18,5 kW
NL 150/250-18,5-4-05-ATB DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 18,5 kW
NL 150/250-18,5-4-05 DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 18,5 kW
NL 150/250-15-4-12-ATB DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 15 kW
NL 150/250-15-4-12 DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 15 kW
NL 150/250-15-4-05-ATB DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 15 kW
NL 150/250-15-4-05 DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 15 kW
NL 150/200-9-4-12-ATB DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 9 kW
NL 150/200-9-4-12 DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 9 kW
NL 150/200-9-4-05-ATB DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 9 kW
NL 150/200-9-4-05 DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 9 kW
NL 150/200-7,5-4-12-ATB DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 7,5 kW
NL 150/200-7,5-4-12 DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 7,5 kW
NL 150/200-7,5-4-05-ATB DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 7,5 kW
NL 150/200-7,5-4-05 DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 7,5 kW
NL 150/200-18,5-4-12-ATB DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 18,5 kW
NL 150/200-18,5-4-12 DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 18,5 kW
NL 150/200-18,5-4-05-ATB DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 18,5 kW
NL 150/200-18,5-4-05 DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 18,5 kW
NL 150/200-15-4-12-ATB DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 15 kW
NL 150/200-15-4-12 DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 15 kW
NL 150/200-15-4-05-ATB DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 15 kW
NL 150/200-15-4-05 DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 15 kW
NL 150/200-11-4-12-ATB DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 11 kW
NL 150/200-11-4-12 DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 11 kW
NL 150/200-11-4-05-ATB DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 11 kW
NL 150/200-11-4-05 DN 150/PN16 DN 150/PN16 1450 1/min 11 kW
NL 125/400-75-4-12-ATB DN 125 DN 125 1450 1/min 75 kW
NL 125/400-75-4-12 DN 125 DN 125 1450 1/min 75 kW
NL 125/400-75-4-05-ATB DN 125 DN 125 1450 1/min 75 kW
NL 125/400-75-4-05 DN 125 DN 125 1450 1/min 75 kW
NL 125/400-55-4-12-ATB DN 125 DN 125 1450 1/min 55 kW
NL 125/400-55-4-12 DN 125 DN 125 1450 1/min 55 kW
NL 125/400-55-4-05-ATB DN 125 DN 125 1450 1/min 55 kW
NL 125/400-55-4-05 DN 125 DN 125 1450 1/min 55 kW
NL 125/400-45-4-12-ATB DN 125 DN 125 1450 1/min 45 kW
NL 125/400-45-4-12 DN 125 DN 125 1450 1/min 45 kW
NL 125/400-45-4-05-ATB DN 125 DN 125 1450 1/min 45 kW
NL 125/400-45-4-05 DN 125 DN 125 1450 1/min 45 kW
NL 125/400-37-4-12-ATB DN 125 DN 125 1450 1/min 37 kW
NL 125/400-37-4-12 DN 125 DN 125 1450 1/min 37 kW
NL 125/400-37-4-05-ATB DN 125 DN 125 1450 1/min 37 kW
NL 125/400-37-4-05 DN 125 DN 125 1450 1/min 37 kW
NL 125/400-30-4-12-ATB DN 125 DN 125 1450 1/min 30 kW
NL 125/400-30-4-12 DN 125 DN 125 1450 1/min 30 kW
NL 125/400-30-4-05-ATB DN 125 DN 125 1450 1/min 30 kW
NL 125/400-30-4-05 DN 125 DN 125 1450 1/min 30 kW
NL 125/315-37-4-12-ATB DN 125 DN 125 1450 1/min 37 kW
NL 125/315-37-4-12 DN 125 DN 125 1450 1/min 37 kW
NL 125/315-37-4-05-ATB DN 125 DN 125 1450 1/min 37 kW
NL 125/315-37-4-05 DN 125 DN 125 1450 1/min 37 kW
NL 125/315-30-4-12-ATB DN 125 DN 125 1450 1/min 30 kW
NL 125/315-30-4-12 DN 125 DN 125 1450 1/min 30 kW
NL 125/315-30-4-05-ATB DN 125 DN 125 1450 1/min 30 kW
NL 125/315-30-4-05 DN 125 DN 125 1450 1/min 30 kW
NL 125/315-22-4-12-ATB DN 125 DN 125 1450 1/min 22 kW
NL 125/315-22-4-12 DN 125 DN 125 1450 1/min 22 kW
NL 125/315-22-4-05-ATB DN 125 DN 125 1450 1/min 22 kW
NL 125/315-22-4-05 DN 125 DN 125 1450 1/min 22 kW
NL 125/315-18,5-4-12-ATB DN 125 DN 125 1450 1/min 18,5 kW
NL 125/315-18,5-4-12 DN 125 DN 125 1450 1/min 18,5 kW
NL 125/315-18,5-4-05-ATB DN 125 DN 125 1450 1/min 18,5 kW
NL 125/315-18,5-4-05 DN 125 DN 125 1450 1/min 18,5 kW
NL 125/315-15-4-12-ATB DN 125 DN 125 1450 1/min 15 kW
NL 125/315-15-4-12 DN 125 DN 125 1450 1/min 15 kW
NL 125/315-15-4-05-ATB DN 125 DN 125 1450 1/min 15 kW
NL 125/315-15-4-05 DN 125 DN 125 1450 1/min 15 kW
NL 125/250-9-4-12-ATB DN 125 DN 125 1450 1/min 9 kW
NL 125/250-9-4-12 DN 125 DN 125 1450 1/min 9 kW
NL 125/250-9-4-05-ATB DN 125 DN 125 1450 1/min 9 kW
NL 125/250-9-4-05 DN 125 DN 125 1450 1/min 9 kW
NL 125/250-7,5-4-12-ATB DN 125 DN 125 1450 1/min 7,5 kW
NL 125/250-7,5-4-12 DN 125 DN 125 1450 1/min 7,5 kW
NL 125/250-7,5-4-05-ATB DN 125 DN 125 1450 1/min 7,5 kW
NL 125/250-7,5-4-05 DN 125 DN 125 1450 1/min 7,5 kW
NL 125/250-18,5-4-12-ATB DN 125 DN 125 1450 1/min 18,5 kW
NL 125/250-18,5-4-12 DN 125 DN 125 1450 1/min 18,5 kW
NL 125/250-18,5-4-05-ATB DN 125 DN 125 1450 1/min 18,5 kW
NL 125/250-18,5-4-05 DN 125 DN 125 1450 1/min 18,5 kW
NL 125/250-15-4-12-ATB DN 125 DN 125 1450 1/min 15 kW
NL 125/250-15-4-12 DN 125 DN 125 1450 1/min 15 kW
NL 125/250-15-4-05-ATB DN 125 DN 125 1450 1/min 15 kW
NL 125/250-15-4-05 DN 125 DN 125 1450 1/min 15 kW
NL 125/250-11-4-12-ATB DN 125 DN 125 1450 1/min 11 kW
NL 125/250-11-4-12 DN 125 DN 125 1450 1/min 11 kW
NL 125/250-11-4-05-ATB DN 125 DN 125 1450 1/min 11 kW
NL 125/250-11-4-05 DN 125 DN 125 1450 1/min 11 kW
NL 125/200-9-4-12-ATB DN 125 DN 125 1450 1/min 9 kW
NL 125/200-9-4-12 DN 125 DN 125 1450 1/min 9 kW
NL 125/200-9-4-05-ATB DN 125 DN 125 1450 1/min 9 kW
NL 125/200-9-4-05 DN 125 DN 125 1450 1/min 9 kW
NL 125/200-90-2-12-ATB DN 125 DN 125 2900 1/min 90 kW
NL 125/200-90-2-12 DN 125 DN 125 2900 1/min 90 kW
NL 125/200-90-2-05-ATB DN 125 DN 125 2900 1/min 90 kW
NL 125/200-90-2-05 DN 125 DN 125 2900 1/min 90 kW
NL 125/200-75-2-12-ATB DN 125