Погружной насос Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE
5″ погружной насос из нержавеющей стали, многоступенчатый Погружные насосы
|

Обозначение
Пример: | TWI5-SE 304 EM-FS |
TWI | Погружной насос из нержавеющей стали |
5 | Диаметр насоса (5″) |
[пробел] | Всасывание посредством всасывающего фильтра |
SE | Подключение на стороне всасывания G 1¼ (для плавающего водозабора) |
3 | Номинальный расход Q в м³/ч (при оптимальном коэффициенте полезного действия) |
04 | Кол-во ступеней |
EM | Однофазный ток, 1~230 В 50 Гц |
DM | Трехфазный ток, 3~400 В, 50 Гц |
FS | С поплавковым выключателем |
Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE


Особенности/преимущества продукции
- Исполнение для однофазного тока
- с предварительно смонтированной распределительной коробкой
- Защита мотора от перегрева
- Исполнение FS со встроенным поплавковым выключателем
- Самоохлаждающийся мотор (возможна установка вне воды)
- Исполнение TWI 5 со стандартным фильтрующим стаканом со стороны подводящего трубопровода
- Варианты:
- SE: с боковым подводящим патрубком
- FS: со встроенным поплавковым выключателем
Технические характеристики
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц/3~400 В, 50 Гц
- Температура жидкости макс. от +5 °C до +35 °C
- Рабочее давление макс.10 бар
- Вид защиты IP 68
- Подключение с напорной стороны Rp 1¼
- Подключение на стороне всасывания для исполнения SE Rp 1¼

Оснащение/функции
- Предохранительный трос длиной 20 м
- Кабель H07RN-F длиной 20 м
- Исполнение для однофазного тока
- с предварительно смонтированной распределительной коробкой
- Защита от перегрузки мотора

Материалы
- Корпус насоса: нержавеющая сталь 1.4301
- Рабочее колесо: 1.4301
- Вал: 1.4301
- Скользящее торцевое уплотнение: SIC/SIC и графит/керамика
- Секции: 1.4301
- Диффузор/инжектор: 1.4301
- Уплотнения: NBR

Объем поставки
- Насос с соединительным кабелем длиной 20 м
- Предохранительный трос из полипропилена
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
Принадлежности
- Задвижка
- Обратный клапан
- Прибор управления и реле мотора
- Защитный выключатель
- Поплавковый выключатель
- Акустическая сигнализация о переливе
- WILO-Fluidcontrol (EK)
- Реле давления
- Всасывающий фильтр с поплавком:
- Фильтр грубой очистки
- Фильтр тонкой очистки
Тип | Подключение к сети |
Описание | Вес, прим m / кг. |
Арт.-№ |
TWI 5 304 FS | 1~230 В, 50 Гц | С поплавковым выключателем | 15,2 | 4144935 |
TWI 5 304 | 1~230 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 15 | 4104118 |
TWI 5 305 FS | 1~230 В, 50 Гц | С поплавковым выключателем | 17 | 4144936 |
TWI 5 305 | 1~230 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 16,8 | 4144948 |
TWI 5 306 FS | 1~230 В, 50 Гц | С поплавковым выключателем | 17,5 | 4144937 |
TWI 5 306 | 1~230 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 17,2 | 4104119 |
TWI 5 306 | 3~400 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 16,8 | 4104123 |
TWI 5 307 FS | 1~230 В, 50 Гц | С поплавковым выключателем | 19,2 | 4144938 |
TWI 5 307 | 1~230 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 19 | 4144949 |
TWI 5 308 FS | 1~230 В, 50 Гц | С поплавковым выключателем | 19,8 | 4144939 |
TWI 5 308 | 1~230 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 19,5 | 4104120 |
TWI 5 308 | 3~400 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 18,5 | 4104124 |
TWI 5 504 FS | 1~230 В, 50 Гц | С поплавковым выключателем | 15,8 | 4144940 |
TWI 5 504 | 1~230 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 15,5 | 4144950 |
TWI 5 505 FS | 1~230 В, 50 Гц | С поплавковым выключателем | 18,2 | 4144941 |
TWI 5 505 | 1~230 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 18,5 | 4144951 |
TWI 5 506 FS | 1~230 В, 50 Гц | С поплавковым выключателем | 19 | 4144942 |
TWI 5 506 | 1~230 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 18,8 | 4144952 |
TWI 5 903 | 1~230 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 17,2 | 4104121 |
TWI 5 903 | 3~400 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 16 | 4104125 |
TWI 5 904 | 1~230 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 20,2 | 4104122 |
TWI 5 904 | 3~400 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 18,2 | 4104126 |
TWI 5-SE 304 FS | 1~230 В, 50 Гц | С поплавковым выключателем | 16 | 4144961 |
TWI 5-SE 304 | 1~230 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 15,8 | 4104127 |
TWI 5-SE 305 FS | 1~230 В, 50 Гц | С поплавковым выключателем | 17,8 | 4144962 |
TWI 5-SE 305 | 1~230 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 17,5 | 4144974 |
TWI 5-SE 306 FS | 1~230 В, 50 Гц | С поплавковым выключателем | 18,2 | 4144963 |
TWI 5-SE 306 | 1~230 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 18 | 4104128 |
TWI 5-SE 306 | 3~400 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 17,5 | 4104132 |
TWI 5-SE 307 FS | 1~230 В, 50 Гц | С поплавковым выключателем | 20 | 4144964 |
TWI 5-SE 307 | 1~230 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 19,8 | 4144975 |
TWI 5-SE 308 FS | 1~230 В, 50 Гц | С поплавковым выключателем | 20,5 | 4144965 |
TWI 5-SE 308 | 1~230 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 20,2 | 4104129 |
TWI 5-SE 308 | 3~400 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 19,2 | 4104133 |
TWI 5-SE 504 FS | 1~230 В, 50 Гц | С поплавковым выключателем | 16,8 | 4144966 |
TWI 5-SE 504 | 1~230 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 16,5 | 4144976 |
TWI 5-SE 505 FS | 1~230 В, 50 Гц | С поплавковым выключателем | 19 | 4144967 |
TWI 5-SE 505 | 1~230 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 18,8 | 4144977 |
TWI 5-SE 506 FS | 1~230 В, 50 Гц | С поплавковым выключателем | 19,8 | 4144968 |
TWI 5-SE 506 | 1~230 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 19,5 | 4144978 |
TWI 5-SE 903 | 1~230 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 18 | 4104130 |
TWI 5-SE 903 | 3~400 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 17,5 | 4104134 |
TWI 5-SE 904 | 1~230 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 21 | 4104131 |
TWI 5-SE 904 | 3~400 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 19 | 4104135 |
Categories: Колодезные насосы, Насосы для систем водоснабжения