НАСОСЫ WILO В КАЗАХСТАНЕ |  +7 705 225-36-55  |  info@inwilo.kz
Звоните!

Насосная станция пожаротушения Wilo-SiFire EN

Обозначение Описание Макс. расход Макс. напор Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания Вес кг Артикул
SiFire EN 32/200-177-4 E Электрика 24 27 DN 65 DN 50 380 4183650
SiFire EN 32/200-177-4/0.55 EJ электрический, подкачивающий 24 27 DN 65 DN 50 434 4183719
SiFire EN 32/200-177-4/4/0.55 EEJ электрический, электрический, подкачивающий 24 27 DN 65 DN 50 613 4183926
SiFire EN 32/200-177-4/4.25/0.55 EDJ электрический, дизельный, подкачивающий 24 27 DN 65 DN 50 668 4183995
SiFire EN 32/200-177-4.25 D Дизель 24 27 DN 65 DN 50 455 4183788
SiFire EN 32/200-177-4.25/0.55 DJ дизельный, подкачивающий 24 27 DN 65 DN 50 499 4183857
SiFire EN 32/200-193-5.5 E Электрика 24 35 DN 65 DN 50 402 4183651
SiFire EN 32/200-193-5.5/0.55 EJ электрический, подкачивающий 24 35 DN 65 DN 50 456 4183720
SiFire EN 32/200-193-5.5/5.5/0.55 EEJ электрический, электрический, подкачивающий 24 35 DN 65 DN 50 657 4183927
SiFire EN 32/200-193-5.5/6.8/0.55 EDJ электрический, дизельный, подкачивающий 24 35 DN 65 DN 50 705 4183996
SiFire EN 32/200-193-6.8 D Дизель 24 35 DN 65 DN 50 470 4183789
SiFire EN 32/200-193-6.8/0.55 DJ дизельный, подкачивающий 24 35 DN 65 DN 50 514 4183858
SiFire EN 32/200-205-6.8 D Дизель 24 44 DN 65 DN 50 470 4183790
SiFire EN 32/200-205-6.8/0.75 DJ дизельный, подкачивающий 24 44 DN 65 DN 50 522 4183859
SiFire EN 32/200-205-7.5 E Электрика 24 44 DN 65 DN 50 405 4183652
SiFire EN 32/200-205-7.5/0.75 EJ электрический, подкачивающий 24 44 DN 65 DN 50 482 4183721
SiFire EN 32/200-205-7.5/6.8/0.75 EDJ электрический, дизельный, подкачивающий 24 44 DN 65 DN 50 721 4183997
SiFire EN 32/200-205-7.5/7.5/0.75 EEJ электрический, электрический, подкачивающий 24 44 DN 65 DN 50 681 4183928
SiFire EN 32/200-210-7.5 E Электрика 24 47 DN 65 DN 50 405 4183653
SiFire EN 32/200-210-7.5/0.75 EJ электрический, подкачивающий 24 47 DN 65 DN 50 482 4183722
SiFire EN 32/200-210-7.5/7.5/0.75 EEJ электрический, электрический, подкачивающий 24 47 DN 65 DN 50 681 4183929
SiFire EN 32/200-210-7.5/10.5/0.75 EDJ электрический, дизельный, подкачивающий 24 47 DN 65 DN 50 751 4183998
SiFire EN 32/200-210-10.5 D Дизель 24 47 DN 65 DN 50 500 4183791
SiFire EN 32/200-210-10.5/0.75 DJ дизельный, подкачивающий 24 47 DN 65 DN 50 552 4183860
SiFire EN 32/250-210-15 E Электрика 38 52 DN 65 DN 50 487 4183654
SiFire EN 32/250-210-15/1.1 EJ электрический, подкачивающий 38 52 DN 65 DN 50 545 4183723
SiFire EN 32/250-210-15/15/1.1 EEJ электрический, электрический, подкачивающий 38 52 DN 65 DN 50 806 4183930
SiFire EN 32/250-210-15/17.7/1.1 EDJ электрический, дизельный, подкачивающий 38 52 DN 65 DN 50 884 4183999
SiFire EN 32/250-210-17.7 D Дизель 38 52 DN 65 DN 50 560 4183792
SiFire EN 32/250-210-17.7/1.1 DJ дизельный, подкачивающий 38 52 DN 65 DN 50 628 4183861
SiFire EN 32/250-225-18.5 E Электрика 38 62 DN 65 DN 50 499 4183655
SiFire EN 32/250-225-18.5/1.1 EJ электрический, подкачивающий 38 62 DN 65 DN 50 557 4183724
SiFire EN 32/250-225-18.5/18.5/1.1 EEJ электрический, электрический, подкачивающий 38 62 DN 65 DN 50 830 4183931
SiFire EN 32/250-225-18.5/26.5/1.1 EDJ электрический, дизельный, подкачивающий 38 62 DN 65 DN 50 951 4184000
SiFire EN 32/250-225-26.5 D Дизель 38 62 DN 65 DN 50 615 4183793
SiFire EN 32/250-225-26.5/1.1 DJ дизельный, подкачивающий 38 62 DN 65 DN 50 683 4183862
SiFire EN 32/250-235-22 E Электрика 37 69 DN 65 DN 50 539 4183656
SiFire EN 32/250-235-22/1.1 EJ электрический, подкачивающий 37 69 DN 65 DN 50 597 4183725
SiFire EN 32/250-235-22/22/1.1 EEJ электрический, электрический, подкачивающий 37 69 DN 65 DN 50 910 4183932
SiFire EN 32/250-235-22/26.5/1.1 EDJ электрический, дизельный, подкачивающий 37 69 DN 65 DN 50 991 4184001
SiFire EN 32/250-235-26.5 D Дизель 37 69 DN 65 DN 50 615 4183794
SiFire EN 32/250-235-26.5/1.1 DJ дизельный, подкачивающий 37 69 DN 65 DN 50 683 4183863
SiFire EN 32/250-257-30 E Электрика 36 87 DN 65 DN 50 671 4183657
SiFire EN 32/250-257-30/1.1 EJ электрический, подкачивающий 36 87 DN 65 DN 50 724 4183726
SiFire EN 32/250-257-30/30/1.1 EEJ электрический, электрический, подкачивающий 36 87 DN 65 DN 50 1134 4183933
SiFire EN 32/250-257-30/31.5/1.1 EDJ электрический, дизельный, подкачивающий 36 87 DN 65 DN 50 1203 4184002
SiFire EN 32/250-257-31.5 D Дизель 36 87 DN 65 DN 50 450 4183795
SiFire EN 32/250-257-31.5/1.1 DJ дизельный, подкачивающий 36 87 DN 65 DN 50 793 4183864
SiFire EN 40/200-180-7.5 E Электрика 45 27 DN 65 DN 65 407 4183658
SiFire EN 40/200-180-7.5/0.55 EJ электрический, подкачивающий 45 27 DN 65 DN 65 481 4183727
SiFire EN 40/200-180-7.5/7.5/0.55 EEJ электрический, электрический, подкачивающий 45 27 DN 65 DN 65 682 4183934
SiFire EN 40/200-180-7.5/10.5/0.55 EDJ электрический, дизельный, подкачивающий 45 27 DN 65 DN 65 752 4184003
SiFire EN 40/200-180-10.5 D Дизель 45 27 DN 65 DN 65 502 4183796
SiFire EN 40/200-180-10.5/0.55 DJ дизельный, подкачивающий 45 27 DN 65 DN 65 551 4183865
SiFire EN 40/200-195-10.5 D Дизель 49 38 DN 65 DN 65 507 4183797
SiFire EN 40/200-195-10.5/0.75 DJ дизельный, подкачивающий 49 38 DN 65 DN 65 559 4183866
SiFire EN 40/200-195-11 E Электрика 49 38 DN 65 DN 65 473 4183659
SiFire EN 40/200-195-11/0.75 EJ электрический, подкачивающий 49 38 DN 65 DN 65 530 4183728
SiFire EN 40/200-195-11/10.5/0.75 EDJ электрический, дизельный, подкачивающий 49 38 DN 65 DN 65 806 4184004
SiFire EN 40/200-195-11/11/0.75 EEJ электрический, электрический, подкачивающий 49 38 DN 65 DN 65 777 4183935
SiFire EN 40/200-200-11 E Электрика 50 43 DN 65 DN 65 473 4183660
SiFire EN 40/200-200-11/0.75 EJ электрический, подкачивающий 50 43 DN 65 DN 65 530 4183729
SiFire EN 40/200-200-11/11/0.75 EEJ электрический, электрический, подкачивающий 50 43 DN 65 DN 65 777 4183936
SiFire EN 40/200-200-11/12.9/0.75 EDJ электрический, дизельный, подкачивающий 50 43 DN 65 DN 65 806 4184005
SiFire EN 40/200-200-12.9 D Дизель 50 43 DN 65 DN 65 507 4183798
SiFire EN 40/200-200-12.9/0.75 DJ дизельный, подкачивающий 50 43 DN 65 DN 65 584 4183867
SiFire EN 40/200-210-12.9 D Дизель 51 46 DN 65 DN 65 507 4183799
SiFire EN 40/200-210-12.9/1.1 DJ дизельный, подкачивающий 51 46 DN 65 DN 65 585 4183868
SiFire EN 40/200-210-15 E Электрика 51 46 DN 65 DN 65 481 4183661
SiFire EN 40/200-210-15/1.1 EJ электрический, подкачивающий 51 46 DN 65 DN 65 539 4183730
SiFire EN 40/200-210-15/12.9/1.1 EDJ электрический, дизельный, подкачивающий 51 46 DN 65 DN 65 835 4184006
SiFire EN 40/200-210-15/15/1.1 EEJ электрический, электрический, подкачивающий 51 46 DN 65 DN 65 794 4183937
SiFire EN 40/250-198-11 E Электрика 38 45 DN 65 DN 65 482 4183662
SiFire EN 40/250-198-11/0.75 EJ электрический, подкачивающий 38 45 DN 65 DN 65 539 4183731
SiFire EN 40/250-198-11/11/0.75 EEJ электрический, электрический, подкачивающий 38 45 DN 65 DN 65 795 4183938
SiFire EN 40/250-198-11/12.9/0.75 EDJ электрический, дизельный, подкачивающий 38 45 DN 65 DN 65 824 4184007
SiFire EN 40/250-198-12.9 D Дизель 38 45 DN 65 DN 65 516 4183800
SiFire EN 40/250-198-12.9/0.75 DJ дизельный, подкачивающий 38 45 DN 65 DN 65 593 4183869
SiFire EN 40/250-205-12.9 D Дизель 39 49 DN 65 DN 65 516 4183801
SiFire EN 40/250-205-12.9/1.1 DJ дизельный, подкачивающий 39 49 DN 65 DN 65 594 4183870
SiFire EN 40/250-205-15 E Электрика 39 49 DN 65 DN 65 490 4183663
SiFire EN 40/250-205-15/1.1 EJ электрический, подкачивающий 39 49 DN 65 DN 65 548 4183732
SiFire EN 40/250-205-15/12.9/1.1 EDJ электрический, дизельный, подкачивающий 39 49 DN 65 DN 65 853 4184008
SiFire EN 40/250-205-15/15/1.1 EEJ электрический, электрический, подкачивающий 39 49 DN 65 DN 65 812 4183939
SiFire EN 40/250-219-15 E Электрика 41 54 DN 65 DN 65 490 4183664
SiFire EN 40/250-219-15/1.1 EJ электрический, подкачивающий 41 54 DN 65 DN 65 548 4183733
SiFire EN 40/250-219-15/15/1.1 EEJ электрический, электрический, подкачивающий 41 54 DN 65 DN 65 812 4183940
SiFire EN 40/250-219-15/17.7/1.1 EDJ электрический, дизельный, подкачивающий 41 54 DN 65 DN 65 890 4184009
SiFire EN 40/250-219-17.7 D Дизель 41 54 DN 65 DN 65 563 4183802
SiFire EN 40/250-219-17.7/1.1 DJ дизельный, подкачивающий 41 54 DN 65 DN 65 631 4183871
SiFire EN 40/250-230-17.7 D Дизель 43 61 DN 65 DN 65 563 4183803
SiFire EN 40/250-230-17.7/1.1 DJ дизельный, подкачивающий 43 61 DN 65 DN 65 631 4183872
SiFire EN 40/250-230-18.5 E Электрика 43 61 DN 65 DN 65 502 4183665
SiFire EN 40/250-230-18.5/1.1 EJ электрический, подкачивающий 43 61 DN 65 DN 65 560 4183734
SiFire EN 40/250-230-18.5/17.7/1.1 EDJ электрический, дизельный, подкачивающий 43 61 DN 65 DN 65 902 4184010
SiFire EN 40/250-230-18.5/18.5/1.1 EEJ электрический, электрический, подкачивающий 43 61 DN 65 DN 65 836 4183941
SiFire EN 40/250-235-18.5 E Электрика 44 63 DN 65 DN 65 502 4183666
SiFire EN 40/250-235-18.5/1.1 EJ электрический, подкачивающий 44 63 DN 65 DN 65 560 4183735
SiFire EN 40/250-235-18.5/18.5/1.1 EEJ электрический, электрический, подкачивающий 44 63 DN 65 DN 65 836 4183942
SiFire EN 40/250-235-18.5/26.5/1.1 EDJ электрический, дизельный, подкачивающий 44 63 DN 65 DN 65 957 4184011
SiFire EN 40/250-235-26.5 D Дизель 44 63 DN 65 DN 65 618 4183804
SiFire EN 40/250-235-26.5/1.1 DJ дизельный, подкачивающий 44 63 DN 65 DN 65 686 4183873
SiFire EN 40/250-248-22 E Электрика 46 70 DN 65 DN 65 542 4183667
SiFire EN 40/250-248-22/1.1 EJ электрический, подкачивающий 46 70 DN 65 DN 65 600 4183736
SiFire EN 40/250-248-22/22/1.1 EEJ электрический, электрический, подкачивающий 46 70 DN 65 DN 65 916 4183943
SiFire EN 40/250-248-22/26.5/1.1 EDJ электрический, дизельный, подкачивающий 46 70 DN 65 DN 65 997 4184012
SiFire EN 40/250-248-26.5 D Дизель 46 70 DN 65 DN 65 618 4183805
SiFire EN 40/250-248-26.5/1.1 DJ дизельный, подкачивающий 46 70 DN 65 DN 65 686 4183874
SiFire EN 50/160-150-6.8 D Дизель 49 27 DN 80 DN 65 475 4183806
SiFire EN 50/160-150-6.8/0.55 DJ дизельный, подкачивающий 49 27 DN 80 DN 65 524 4183875
SiFire EN 50/160-150-7.5 E Электрика 49 27 DN 80 DN 65 410 4183668
SiFire EN 50/160-150-7.5/0.55 EJ электрический, подкачивающий 49 27 DN 80 DN 65 484 4183737
SiFire EN 50/160-150-7.5/6.8/0.55 EDJ электрический, дизельный, подкачивающий 49 27 DN 80 DN 65 724 4184013
SiFire EN 50/160-150-7.5/7.5/0.55 EEJ электрический, электрический, подкачивающий 49 27 DN 80 DN 65 684 4183944
SiFire EN 50/160-154-7.5 E Электрика 53 28 DN 80 DN 65 410 4183669
SiFire EN 50/160-154-7.5/0.55 EJ электрический, подкачивающий 53 28 DN 80 DN 65 484 4183738
SiFire EN 50/160-154-7.5/7.5/0.55 EEJ электрический, электрический, подкачивающий 53 28 DN 80 DN 65 684 4183945
SiFire EN 50/160-154-7.5/10.5/0.55 EDJ электрический, дизельный, подкачивающий 53 28 DN 80 DN 65 754 4184014
SiFire EN 50/160-154-10.5 D Дизель 53 28 DN 80 DN 65 505 4183807
SiFire EN 50/160-154-10.5/0.55 DJ дизельный, подкачивающий 53 28 DN 80 DN 65 579 4183876
SiFire EN 50/160-170-11 E Электрика 70 32 DN 80 DN 65 476 4183670
SiFire EN 50/160-170-11/0.55 EJ электрический, подкачивающий 70 32 DN 80 DN 65 530 4183739
SiFire EN 50/160-170-11/11/0.55 EEJ электрический, электрический, подкачивающий 70 32 DN 80 DN 65 776 4183946
SiFire EN 50/160-170-11/12.9/0.55 EDJ электрический, дизельный, подкачивающий 70 32 DN 80 DN 65 805 4184015
SiFire EN 50/160-170-12.9 D Дизель 70 32 DN 80 DN 65 510 4183808
SiFire EN 50/160-170-12.9/0.55 DJ дизельный, подкачивающий 70 32 DN 80 DN 65 584 4183877
SiFire EN 50/200-175-11 E Электрика 59 31 DN 80 DN 65 482 4183671
SiFire EN 50/200-175-11/0.55 EJ электрический, подкачивающий 59 31 DN 80 DN 65 536 4183740
SiFire EN 50/200-175-11/11/0.55 EEJ электрический, электрический, подкачивающий 59 31 DN 80 DN 65 788 4183947
SiFire EN 50/200-175-11/12.9/0.55 EDJ электрический, дизельный, подкачивающий 59 31 DN 80 DN 65 817 4184016
SiFire EN 50/200-175-12.9 D Дизель 59 31 DN 80 DN 65 516 4183809
SiFire EN 50/200-175-12.9/0.55 DJ дизельный, подкачивающий 59 31 DN 80 DN 65 590 4183878
SiFire EN 50/200-185-12.9 D Дизель 63 35 DN 80 DN 65 516 4183810
SiFire EN 50/200-185-12.9/0.75 DJ дизельный, подкачивающий 63 35 DN 80 DN 65 593 4183879
SiFire EN 50/200-185-15 E Электрика 63 35 DN 80 DN 65 490 4183672
SiFire EN 50/200-185-15/0.75 EJ электрический, подкачивающий 63 35 DN 80 DN 65 547 4183741
SiFire EN 50/200-185-15/12.9/0.75 EDJ электрический, дизельный, подкачивающий 63 35 DN 80 DN 65 848 4184017
SiFire EN 50/200-185-15/15/0.75 EEJ электрический, электрический, подкачивающий 63 35 DN 80 DN 65 807 4183948
SiFire EN 50/200-195-15 E Электрика 68 40 DN 80 DN 65 490 4183673
SiFire EN 50/200-195-15/1.1 EJ электрический, подкачивающий 68 40 DN 80 DN 65 548 4183742
SiFire EN 50/200-195-15/15/1.1 EEJ электрический, электрический, подкачивающий 68 40 DN 80 DN 65 808 4183949
SiFire EN 50/200-195-15/17.7/1.1 EDJ электрический, дизельный, подкачивающий 68 40 DN 80 DN 65 886 4184018
SiFire EN 50/200-195-17.7 D Дизель 68 40 DN 80 DN 65 563 4183811
SiFire EN 50/200-195-17.7/1.1 DJ дизельный, подкачивающий 68 40 DN 80 DN 65 631 4183880
SiFire EN 50/200-204-17.7 D Дизель 73 44 DN 80 DN 65 563 4183812
SiFire EN 50/200-204-17.7/1.1 DJ дизельный, подкачивающий 73 44 DN 80 DN 65 631 4183881
SiFire EN 50/200-204-18.5 E Электрика 73 44 DN 80 DN 65 502 4183674
SiFire EN 50/200-204-18.5/1.1 EJ электрический, подкачивающий 73 44 DN 80 DN 65 560 4183743
SiFire EN 50/200-204-18.5/17.7/1.1 EDJ электрический, дизельный, подкачивающий 73 44 DN 80 DN 65 898 4184019
SiFire EN 50/200-204-18.5/18.5/1.1 EEJ электрический, электрический, подкачивающий 73 44 DN 80 DN 65 832 4183950
SiFire EN 50/200-208-18.5 E Электрика 75 46 DN 80 DN 65 502 4183675
SiFire EN 50/200-208-18.5/1.1 EJ электрический, подкачивающий 75 46 DN 80 DN 65 560 4183744
SiFire EN 50/200-208-18.5/18.5/1.1 EEJ электрический, электрический, подкачивающий 75 46 DN 80 DN 65 832 4183951
SiFire EN 50/200-208-18.5/26.5/1.1 EDJ электрический, дизельный, подкачивающий 75 46 DN 80 DN 65 953 4184020
SiFire EN 50/200-208-26.5 D Дизель 75 46 DN 80 DN 65 618 4183813
SiFire EN 50/200-208-26.5/1.1 DJ дизельный, подкачивающий 75 46 DN 80 DN 65 686 4183882
SiFire EN 50/200-215-22 E Электрика 79 49 DN 80 DN 65 542 4183676
SiFire EN 50/200-215-22/1.1 EJ электрический, подкачивающий 79 49 DN 80 DN 65 600 4183745
SiFire EN 50/200-215-22/22/1.1 EEJ электрический, электрический, подкачивающий 79 49 DN 80 DN 65 912 4183952
SiFire EN 50/200-215-22/26.5/1.1 EDJ электрический, дизельный, подкачивающий 79 49 DN 80 DN 65 993 4184021
SiFire EN 50/200-215-26.5 D Дизель 79 49 DN 80 DN 65 618 4183814
SiFire EN 50/200-215-26.5/1.1 DJ дизельный, подкачивающий 79 49 DN 80 DN 65 686 4183883
SiFire EN 50/250-230-22 E Электрика 70 60 DN 80 DN 65 549 4183677
SiFire EN 50/250-230-22/1.1 EJ электрический, подкачивающий 70 60 DN 80 DN 65 607 4183746
SiFire EN 50/250-230-22/22/1.1 EEJ электрический, электрический, подкачивающий 70 60 DN 80 DN 65 926 4183953
SiFire EN 50/250-230-22/26.5/1.1 EDJ электрический, дизельный, подкачивающий 70 60 DN 80 DN 65 1007 4184022
SiFire EN 50/250-230-26.5 D Дизель 70 60 DN 80 DN 65 625 4183815
SiFire EN 50/250-230-26.5/1.1 DJ дизельный, подкачивающий 70 60 DN 80 DN 65 693 4183884
SiFire EN 50/250-243-26.5 D Дизель 73 73 DN 80 DN 65 625 4183816
SiFire EN 50/250-243-26.5/1.1 DJ дизельный, подкачивающий 73 73 DN 80 DN 65 693 4183885
SiFire EN 50/250-243-30 E Электрика 73 73 DN 80 DN 65 681 4183678
SiFire EN 50/250-243-30/1.1 EJ электрический, подкачивающий 73 73 DN 80 DN 65 734 4183747
SiFire EN 50/250-243-30/26.5/1.1 EDJ электрический, дизельный, подкачивающий 73 73 DN 80 DN 65 1189 4184023
SiFire EN 50/250-243-30/30/1.1 EEJ электрический, электрический, подкачивающий 73 73 DN 80 DN 65 1150 4183954
SiFire EN 50/250-257-30 E Электрика 75 80 DN 80 DN 65 681 4183679
SiFire EN 50/250-257-30/1.1 EJ электрический, подкачивающий 75 80 DN 80 DN 65 734 4183748
SiFire EN 50/250-257-30/30/1.1 EEJ электрический, электрический, подкачивающий 75 80 DN 80 DN 65 1150 4183955
SiFire EN 50/250-257-30/31.5/1.1 EDJ электрический, дизельный, подкачивающий 75 80 DN 80 DN 65 1219 4184024
SiFire EN 50/250-257-31.5 D Дизель 75 80 DN 80 DN 65 755 4183817
SiFire EN 50/250-257-31.5/1.1 DJ дизельный, подкачивающий 75 80 DN 80 DN 65 803 4183886
SiFire EN 65/200-185-17.7 D Дизель 73 41 DN 100 DN 80 573 4183818
SiFire EN 65/200-185-17.7/0.55 DJ дизельный, подкачивающий 73 41 DN 100 DN 80 637 4183887
SiFire EN 65/200-185-18.5 E Электрика 73 41 DN 100 DN 80 512 4183680
SiFire EN 65/200-185-18.5/0.55 EJ электрический, подкачивающий 73 41 DN 100 DN 80 566 4183749
SiFire EN 65/200-185-18.5/17.7/0.55 EDJ электрический, дизельный, подкачивающий 73 41 DN 100 DN 80 910 4184025
SiFire EN 65/200-185-18.5/18.5/0.55 EEJ электрический, электрический, подкачивающий 73 41 DN 100 DN 80 844 4183956
SiFire EN 65/200-197-22 E Электрика 78 47 DN 100 DN 80 552 4183681
SiFire EN 65/200-197-22/0.75 EJ электрический, подкачивающий 78 47 DN 100 DN 80 609 4183750
SiFire EN 65/200-197-22/22/0.75 EEJ электрический, электрический, подкачивающий 78 47 DN 100 DN 80 927 4183957
SiFire EN 65/200-197-22/26.5/0.75 EDJ электрический, дизельный, подкачивающий 78 47 DN 100 DN 80 1008 4184026
SiFire EN 65/200-197-26.5 D Дизель 78 47 DN 100 DN 80 628 4183819
SiFire EN 65/200-197-26.5/0.75 DJ дизельный, подкачивающий 78 47 DN 100 DN 80 695 4183888
SiFire EN 65/200-209-26.5 D Дизель 84 57 DN 100 DN 80 628 4183820
SiFire EN 65/200-209-26.5/1.1 DJ дизельный, подкачивающий 84 57 DN 100 DN 80 696 4183889
SiFire EN 65/200-209-30 E Электрика 84 57 DN 100 DN 80 684 4183682
SiFire EN 65/200-209-30/1.1 EJ электрический, подкачивающий 84 57 DN 100 DN 80 737 4183751
SiFire EN 65/200-209-30/26.5/1.1 EDJ электрический, дизельный, подкачивающий 84 57 DN 100 DN 80 1191 4184027
SiFire EN 65/200-209-30/30/1.1 EEJ электрический, электрический, подкачивающий 84 57 DN 100 DN 80 1152 4183958
SiFire EN 65/200-214-30 E Электрика 107 56 DN 100 DN 80 684 4183683
SiFire EN 65/200-214-30/1.1 EJ электрический, подкачивающий 107 56 DN 100 DN 80 737 4183752
SiFire EN 65/200-214-30/30/1.1 EEJ электрический, электрический, подкачивающий 107 56 DN 100 DN 80 1152 4183959
SiFire EN 65/200-214-30/31.5/1.1 EDJ электрический, дизельный, подкачивающий 107 56 DN 100 DN 80 1221 4184028
SiFire EN 65/200-214-31.5 D Дизель 107 56 DN 100 DN 80 758 4183821
SiFire EN 65/200-214-31.5/1.1 DJ дизельный, подкачивающий 107 56 DN 100 DN 80 806 4183890
SiFire EN 65/250-223-30 E Электрика 89 62 DN 100 DN 80 711 4183684
SiFire EN 65/250-223-30/1.1 EJ электрический, подкачивающий 89 62 DN 100 DN 80 764 4183753
SiFire EN 65/250-223-30/30/1.1 EEJ электрический, электрический, подкачивающий 89 62 DN 100 DN 80 1206 4183960
SiFire EN 65/250-223-30/31.5/1.1 EDJ электрический, дизельный, подкачивающий 89 62 DN 100 DN 80 1275 4184029
SiFire EN 65/250-223-31.5 D Дизель 89 62 DN 100 DN 80 785 4183822
SiFire EN 65/250-223-31.5/1.1 DJ дизельный, подкачивающий 89 62 DN 100 DN 80 833 4183891
SiFire EN 65/250-240-37 E Электрика 94 72 DN 100 DN 80 750 4183685
SiFire EN 65/250-240-37/1.1 EJ электрический, подкачивающий 94 72 DN 100 DN 80 803 4183754
SiFire EN 65/250-240-37/37/1.1 EEJ электрический, электрический, подкачивающий 94 72 DN 100 DN 80 1284 4183961
SiFire EN 65/250-240-37/47.7/1.1 EDJ электрический, дизельный, подкачивающий 94 72 DN 100 DN 80 1350 4184030
SiFire EN 65/250-240-47.7 D Дизель 94 72 DN 100 DN 80 821 4183823
SiFire EN 65/250-240-47.7/1.1 DJ дизельный, подкачивающий 94 72 DN 100 DN 80 869 4183892
SiFire EN 65/250-252-45 E Электрика 99 80 DN 100 DN 80 851 4183686
SiFire EN 65/250-252-45/1.1 EJ электрический, подкачивающий 99 80 DN 100 DN 80 904 4183755
SiFire EN 65/250-252-45/45/1.1 EEJ электрический, электрический, подкачивающий 99 80 DN 100 DN 80 1486 4183962
SiFire EN 65/250-252-45/47.7/1.1 EDJ электрический, дизельный, подкачивающий 99 80 DN 100 DN 80 1451 4184031
SiFire EN 65/250-252-47.7 D Дизель 99 80 DN 100 DN 80 821 4183824
SiFire EN 65/250-252-47.7/1.1 DJ дизельный, подкачивающий 99 80 DN 100 DN 80 869 4183893
SiFire EN 65/250-259-55 E Электрика 102 86 DN 100 DN 80 908 4183687
SiFire EN 65/250-259-55/1.1 EJ электрический, подкачивающий 102 86 DN 100 DN 80 961 4183756
SiFire EN 65/250-259-55/55/1.1 EEJ электрический, электрический, подкачивающий 102 86 DN 100 DN 80 1600 4183963
SiFire EN 65/250-259-55/66/1.1 EDJ электрический, дизельный, подкачивающий 102 86 DN 100 DN 80 1542 4184032
SiFire EN 65/250-259-66 D Дизель 102 86 DN 100 DN 80 855 4183825
SiFire EN 65/250-259-66/1.1 DJ дизельный, подкачивающий 102 86 DN 100 DN 80 903 4183894
SiFire EN 65/315-292-75 E Электрика 103 109 DN 100 DN 80 1233 4183688
SiFire EN 65/315-292-75/1,5 EJ электрический, подкачивающий 103 109 DN 100 DN 80 1360 4183757
SiFire EN 65/315-292-100 D Дизель 103 109 DN 100 DN 80 999 4183826
SiFire EN 65/315-292-100/1,5 DJ дизельный, подкачивающий 103 109 DN 100 DN 80 1066 4183895
SiFire EN 80/200-192R-30 E Электрика 187 39 DN 125 DN 100 710 4183689
SiFire EN 80/200-192R-30/0.75 EJ электрический, подкачивающий 187 39 DN 125 DN 100 762 4183758
SiFire EN 80/200-192R-30/30/0.75 EEJ электрический, электрический, подкачивающий 187 39 DN 125 DN 100 1206 4183965
SiFire EN 80/200-192R-30/31.5/0.75 EDJ электрический, дизельный, подкачивающий 187 39 DN 125 DN 100 1275 4184034
SiFire EN 80/200-192R-31.5 D Дизель 187 39 DN 125 DN 100 784 4183827
SiFire EN 80/200-192R-31.5/0.75 DJ дизельный, подкачивающий 187 39 DN 125 DN 100 831 4183896
SiFire EN 80/200-203-37 E Электрика 191 45 DN 125 DN 100 749 4183690
SiFire EN 80/200-203-37/1.1 EJ электрический, подкачивающий 191 45 DN 125 DN 100 802 4183759
SiFire EN 80/200-203-37/37/1.1 EEJ электрический, электрический, подкачивающий 191 45 DN 125 DN 100 1285 4183966
SiFire EN 80/200-203-37/47.7/1.1 EDJ электрический, дизельный, подкачивающий 191 45 DN 125 DN 100 1351 4184035
SiFire EN 80/200-203-47.7 D Дизель 191 45 DN 125 DN 100 820 4183828
SiFire EN 80/200-203-47.7/1.1 DJ дизельный, подкачивающий 191 45 DN 125 DN 100 868 4183897
SiFire EN 80/200-215.5-45 E Электрика 196 52 DN 125 DN 100 850 4183691
SiFire EN 80/200-215.5-45/1.1 EJ электрический, подкачивающий 196 52 DN 125 DN 100 903 4183760
SiFire EN 80/200-215.5-45/45/1.1 EEJ электрический, электрический, подкачивающий 196 52 DN 125 DN 100 1487 4183967
SiFire EN 80/200-215.5-45/47.7/1.1 EDJ электрический, дизельный, подкачивающий 196 52 DN 125 DN 100 1452 4184036
SiFire EN 80/200-215.5-47.7 D Дизель 196 52 DN 125 DN 100 820 4183829
SiFire EN 80/200-215.5-47.7/1.1 DJ дизельный, подкачивающий 196 52 DN 125 DN 100 868 4183898
SiFire EN 80/250-235-55 E Электрика 275 48 DN 125 DN 100 919 4183692
SiFire EN 80/250-235-55/1.1 EJ электрический, подкачивающий 275 48 DN 125 DN 100 972 4183761
SiFire EN 80/250-235-55/55/1.1 EEJ электрический, электрический, подкачивающий 275 48 DN 125 DN 100 1625 4183968
SiFire EN 80/250-235-55/66/1.1 EDJ электрический, дизельный, подкачивающий 275 48 DN 125 DN 100 1567 4184037
SiFire EN 80/250-235-66 D Дизель 275 48 DN 125 DN 100 882 4183830
SiFire EN 80/250-235-66/1.1 DJ дизельный, подкачивающий 275 48 DN 125 DN 100 914 4183899
SiFire EN 80/250-243-66 D Дизель 276 56 DN 125 DN 100 882 4183831
SiFire EN 80/250-243-66/1,1 DJ дизельный, подкачивающий 276 56 DN 125 DN 100 950 4183900
SiFire EN 80/250-243-75 E Электрика 276 56 DN 125 DN 100 1242 4183693
SiFire EN 80/250-243-75/1,1 EJ электрический, подкачивающий 276 56 DN 125 DN 100 1369 4183762
